2022年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ー | ー | 久米 | 久米 | |||
| 横谷 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 横谷 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 久米 | 横谷 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 久米 |
| 横谷 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 久米 | 久米 | ー | ー | ー |
■…午前のみ診療 ■…午後のみ診療
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ー | ー | 久米 | 久米 | |||
| 横谷 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 横谷 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 久米 | 横谷 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 久米 |
| 横谷 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 久米 | 久米 | ー | ー | ー |
■…午前のみ診療 ■…午後のみ診療
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ー | ー | 久米 | 久米 | |||
| 横谷 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 久米 |
| 横谷 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 久米 |
| 横谷 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | 久米 | 久米 |
| 横谷 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 久米 | 久米 | 久米 | ー | ー | ー | 久米 |
| 横谷 | ||||||
| 31 | ||||||
| 久米 |
■…午前のみ診療 ■…午後のみ診療